Diamantprisindex: labbodlade vs naturliga, november 2026
I november 2026 kostar en rund labbodlad diamant på 1 karat (F-G, VS, IGI) 108 € hos Vibama Jewels och en naturlig med samma gradering (GIA) 4 470 €. Den labbodlade är cirka 98 % billigare.
Uppdaterad
| Karat | Labbodlad (IGI) | Naturlig (GIA) | Labbodlad billigare med |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 52 € 173 € per karat | 533 € 1 777 € per karat | 90% |
| 0,5 | 86 € 172 € per karat | 1 160 € 2 320 € per karat | 93% |
| 0,7 | – | 2 060 € 2 943 € per karat | – |
| 0,75 | 129 € 172 € per karat | – | – |
| 0,9 | – | 3 010 € 3 344 € per karat | – |
| 1 | 108 € 108 € per karat | 4 470 € 4 470 € per karat | 98% |
| 1,2 | – | 5 850 € 4 875 € per karat | – |
| 1,25 | 134 € 107 € per karat | – | – |
| 1,5 | 161 € 107 € per karat | 8 430 € 5 620 € per karat | 98% |
| 2 | 215 € 108 € per karat | 15 900 € 7 950 € per karat | 99% |
| 2,5 | 269 € 108 € per karat | – | – |
| 3 | 323 € 108 € per karat | 35 250 € 11 750 € per karat | 99% |
| 4 | 430 € 108 € per karat | – | – |
| 5 | 538 € 108 € per karat | – | – |
Det är våra aktuella priser för runda stenar med utmärkt slipning, färg F-G och klarhet VS, inklusive certifikat. Andra former, färger och klarheter finns på varje karatsida.
Så sätter vi priserna
Vi slipar och fattar varje sten i Surat, Indien, och räknar fram priset från råsten, slipning, certifikat och en fast marginal. Tabellen ses över i början av varje månad. Priserna på labbodlade diamanter har fallit sedan 2022, naturliga betydligt mindre.
Vanliga frågor
Hur mycket billigare är en labbodlad diamant?
Vid 1 karat kostar den cirka 98 % mindre än en naturlig sten med samma färg, klarhet och slipning. Skillnaden ökar med storleken.
Varför faller priserna på labbodlade diamanter?
Produktionskapaciteten i Indien och Kina har vuxit snabbt och utbudet överstiger efterfrågan. Naturliga diamanter beror på gruvproduktionen och har hållit priset mycket bättre.
Hur ofta uppdateras indexet?
I början av varje månad. Månaden i titeln är den månad priserna gäller.