Indice prezzi diamanti: sintetici vs naturali, novembre 2026
A novembre 2026 un diamante sintetico rotondo da 1 carato (F-G, VS, IGI) costa 360 € da Vibama Jewels e uno naturale con le stesse caratteristiche (GIA) costa 4.450 €. Il sintetico costa circa il 92% in meno.
Aggiornato
| Carati | Sintetico (IGI) | Naturale (GIA) | Sintetico più economico del |
|---|---|---|---|
| 0,3 | – | 530 € 1.767 € per carato | – |
| 0,5 | 190 € 380 € per carato | 1.150 € 2.300 € per carato | 83% |
| 0,7 | – | 2.050 € 2.929 € per carato | – |
| 0,75 | 270 € 360 € per carato | – | – |
| 0,9 | – | 3.000 € 3.333 € per carato | – |
| 1 | 360 € 360 € per carato | 4.450 € 4.450 € per carato | 92% |
| 1,2 | – | 5.850 € 4.875 € per carato | – |
| 1,25 | 460 € 368 € per carato | – | – |
| 1,5 | 590 € 393 € per carato | 8.450 € 5.633 € per carato | 93% |
| 2 | 840 € 420 € per carato | 15.900 € 7.950 € per carato | 95% |
| 2,5 | 1.100 € 440 € per carato | – | – |
| 3 | 1.400 € 467 € per carato | 35.300 € 11.767 € per carato | 96% |
| 4 | 2.100 € 525 € per carato | – | – |
| 5 | 2.900 € 580 € per carato | – | – |
Sono i nostri prezzi di vendita attuali per pietre rotonde a taglio eccellente, colore F-G e purezza VS, certificato incluso. Altre forme, colori e purezze sono nelle pagine per carato.
Come calcoliamo questi prezzi
Tagliamo e incastoniamo ogni pietra a Surat, in India, e calcoliamo il prezzo da grezzo, taglio, certificato e un margine fisso. Rivediamo la tabella all'inizio di ogni mese. I prezzi dei diamanti sintetici scendono dal 2022, quelli dei naturali molto meno.
Domande frequenti
Quanto costa meno un diamante sintetico?
A 1 carato costa circa il 92% in meno di un naturale con stesso colore, purezza e taglio. La differenza cresce con la misura.
Perché i prezzi dei diamanti sintetici scendono?
La capacità produttiva in India e Cina è cresciuta molto e l'offerta supera la domanda. I naturali dipendono dall'estrazione e hanno tenuto molto meglio il prezzo.
Ogni quanto viene aggiornato l'indice?
All'inizio di ogni mese. Il mese nel titolo è quello a cui si riferiscono i prezzi.