Índice de preços de diamantes: laboratório vs naturais, novembro 2026
Em novembro 2026 um diamante de laboratório redondo de 1 quilate (F-G, VS, IGI) custa 360 € na Vibama Jewels e um natural com os mesmos graus (GIA) custa 4.450 €. O de laboratório é cerca de 92 % mais barato.
Atualizado
| Quilates | Laboratório (IGI) | Natural (GIA) | Laboratório mais barato em |
|---|---|---|---|
| 0,3 | – | 530 € 1.767 € por quilate | – |
| 0,5 | 190 € 380 € por quilate | 1.150 € 2.300 € por quilate | 83% |
| 0,7 | – | 2.050 € 2.929 € por quilate | – |
| 0,75 | 270 € 360 € por quilate | – | – |
| 0,9 | – | 3.000 € 3.333 € por quilate | – |
| 1 | 360 € 360 € por quilate | 4.450 € 4.450 € por quilate | 92% |
| 1,2 | – | 5.850 € 4.875 € por quilate | – |
| 1,25 | 460 € 368 € por quilate | – | – |
| 1,5 | 590 € 393 € por quilate | 8.450 € 5.633 € por quilate | 93% |
| 2 | 840 € 420 € por quilate | 15.900 € 7.950 € por quilate | 95% |
| 2,5 | 1.100 € 440 € por quilate | – | – |
| 3 | 1.400 € 467 € por quilate | 35.300 € 11.767 € por quilate | 96% |
| 4 | 2.100 € 525 € por quilate | – | – |
| 5 | 2.900 € 580 € por quilate | – | – |
São os nossos preços de venda atuais para pedras redondas de lapidação excelente, cor F-G e pureza VS, com certificado. Outras formas, cores e purezas estão em cada página por quilate.
Como definimos estes preços
Lapidamos e cravamos cada pedra em Surat, Índia, e calculamos o preço a partir do bruto, lapidação, certificado e uma margem fixa. Revemos a tabela no início de cada mês. Os preços de laboratório descem desde 2022; os naturais, muito menos.
Perguntas frequentes
Quanto mais barato é um diamante de laboratório?
Com 1 quilate custa cerca de 92 % menos do que um natural com a mesma cor, pureza e lapidação. A diferença aumenta com o tamanho.
Porque descem os preços dos diamantes de laboratório?
A capacidade de produção na Índia e na China cresceu muito e a oferta supera a procura. Os naturais dependem da mineração e mantiveram o preço muito melhor.
Com que frequência o índice é atualizado?
No início de cada mês. O mês do título é o mês a que os preços se aplicam.