Diamantprisindeks: laboratoriedyrkede vs naturlige, november 2026
I november 2026 koster en rund laboratoriedyrket diamant på 1 karat (F-G, VS, IGI) 360 € hos Vibama Jewels, og en naturlig med samme gradering (GIA) koster 4.450 €. Den laboratoriedyrkede er cirka 92 % billigere.
Opdateret
| Karat | Laboratoriedyrket (IGI) | Naturlig (GIA) | Laboratoriedyrket billigere med |
|---|---|---|---|
| 0,3 | – | 530 € 1.767 € pr. karat | – |
| 0,5 | 190 € 380 € pr. karat | 1.150 € 2.300 € pr. karat | 83% |
| 0,7 | – | 2.050 € 2.929 € pr. karat | – |
| 0,75 | 270 € 360 € pr. karat | – | – |
| 0,9 | – | 3.000 € 3.333 € pr. karat | – |
| 1 | 360 € 360 € pr. karat | 4.450 € 4.450 € pr. karat | 92% |
| 1,2 | – | 5.850 € 4.875 € pr. karat | – |
| 1,25 | 460 € 368 € pr. karat | – | – |
| 1,5 | 590 € 393 € pr. karat | 8.450 € 5.633 € pr. karat | 93% |
| 2 | 840 € 420 € pr. karat | 15.900 € 7.950 € pr. karat | 95% |
| 2,5 | 1.100 € 440 € pr. karat | – | – |
| 3 | 1.400 € 467 € pr. karat | 35.300 € 11.767 € pr. karat | 96% |
| 4 | 2.100 € 525 € pr. karat | – | – |
| 5 | 2.900 € 580 € pr. karat | – | – |
Det er vores aktuelle salgspriser for runde sten med fremragende slibning, farve F-G og klarhed VS, inklusive certifikat. Andre former, farver og klarheder står på hver karatside.
Sådan fastsætter vi priserne
Vi sliber og indfatter hver sten i Surat, Indien, og beregner prisen ud fra råsten, slibning, certifikat og en fast avance. Tabellen gennemgås i starten af hver måned. Priserne på laboratoriedyrkede diamanter er faldet siden 2022, naturlige langt mindre.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor meget billigere er en laboratoriedyrket diamant?
Ved 1 karat koster den cirka 92 % mindre end en naturlig sten med samme farve, klarhed og slibning. Forskellen vokser med størrelsen.
Hvorfor falder priserne på laboratoriedyrkede diamanter?
Produktionskapaciteten i Indien og Kina er vokset hurtigt, og udbuddet overstiger efterspørgslen. Naturlige diamanter afhænger af mineproduktion og har holdt prisen langt bedre.
Hvor ofte opdateres indekset?
I starten af hver måned. Måneden i titlen er den måned, priserne gælder for.